Centre fiscal
Renseignements utiles pour préparer votre déclaration de revenus
Aviso s’engage à vous tenir informé de manière proactive afin que vous puissiez vous préparer à la période des impôts. Consultez cette page pour accéder aux calendriers d’envoi de documents fiscaux, aux dates importantes, à votre guide d’impôt et à certains liens et formulaires utiles.
Calendrier d’envoi des documents fiscaux
Enregistré
Document | Aviso patrimoine | Partenaires des correspondants Aviso | Envoyé au plus tard le | |
---|---|---|---|---|
Reçu de cotisation pour le reste de l’année | ✓ | ✓ | 14 février 2025 | |
Reçu de cotisation pour le reste de l’année | 14 février 2025 | |||
Reçu de cotisation des 60 premiers jours de l’année | ✓ | ✓ | 1re exécution aux deux semaines | 14 février 2025 |
2e exécution aux deux semaines | 2 mars 2025 | |||
1re exécution hebdomadaire | 4 mars 2025 | |||
2e exécution hebdomadaire | 7 mars 2025 | |||
3e exécution hebdomadaire | 14 mars 2025 | |||
4e exécution hebdomadaire | 19 mars 2025 | |||
Dernière exécution hebdomadaire | 25 mars 2025 | |||
Reçu de cotisation des 60 premiers jours de l’année | 1re exécution aux deux semaines | 14 février 2025 | ||
2e exécution aux deux semaines | 28 février 2025 | |||
1re exécution hebdomadaire | 4 mars 2025 | |||
2e exécution hebdomadaire | 7 mars 2025 | |||
3e exécution hebdomadaire | 14 mars 2025 | |||
4e exécution hebdomadaire | 19 mars 2025 | |||
Dernière exécution hebdomadaire | 25 mars 2025 | |||
T4RSP/RL2 | ✓ | ✓ | 7 mars 2025 | |
T4RIF/RL2 | ✓ | ✓ | 7 mars 2025 | |
T4A | ✓ | ✓ | 7 mars 2025 | |
NR4 | ✓ | ✓ | 7 mars 2025 | |
T4FHSA/RL32 | ✓ | ✓ | 7 mars 2025 |
Comptes non enregistrés
Document | Patrimoine Aviso | Partenaires des correspondants Aviso | Envoyé au plus tard le |
---|---|---|---|
1099-B,1099-DIV,1099-INT** | ✓ | ✓ | 27 janvier 2025 |
Sommaire des frais de gestion du compte à honoraires de PA – Division des placements | ✓ | 7 mars 2025 | |
Sommaire des frais de gestion du compte à honoraires de PA – Division des fonds communs de placement | 7 mars 2025 | ||
Sommaire des frais de gestion des Portefeuilles gérés | 7 mars 2025 | ||
Sommaire des frais de gestion du Compte géré – conseiller | ✓ | 7 mars 2025 | |
Sommaire des frais de gestion des Placements privés | ✓ | 7 mars 2025 | |
Sommaire des frais de gestion des Portefeuilles gérés personnalisés | ✓ | 7 mars 2025 | |
Sommaire des frais relatifs aux fonds communs de placement (PA-FCP) | ✓ | 7 mars 2025 | |
Sommaire des frais relatifs aux fonds communs de placement (PA-Placements) | 7 mars 2025 | ||
Sommaire des frais | ✓ | 7 mars 2025 | |
T1135 (FAVR) | ✓ | ✓ | 7 mars 2025 |
TDS | ✓ | 7 mars 2025 | |
T5/RL3 | ✓ | ✓ | 7 mars 2025 |
T5008 | ✓ | 7 mars 2025 | |
NR4 | ✓ | ✓ | 24 mars 2025 |
T3/RL16 | ✓ | ✓ | 28 mars 2025 |
T5013/RL16 | ✓ | ✓ | 28 mars 2025 |
**Anglais seulement